ARGENTINA

Republic of Argentina

Capital : BUENOS AIRES

Currency : 1 Peso = 100 Centavos

1 PESO 1948 wpm 257
1 PESO 1948 wpm 257
5 PESOS 1948 wpm 258
50 CENTAVOS 1950 wpm 261
1 PESO 1952 wpm 263
5 PESOS 1952 wpm 275a
1 PESO 1970-73 serie A * wpm 287
1 PESO 1970-73 serie D wpm 287
5 PESOS 1971-73 serie B wpm 288
10 PESOS 1973-76 serie D wpm 295
10 PESOS 1973-76 serie C wpm 297
1 PESO 1974 serie B wpm 299
50 PESOS 1976-78 serie B wpm 301
500 PESOS 1977-82 serie C wpm 303
500 PESOS 1977-82 serie D wpm 303
1000 PESOS 1976-83 serie H wpm 304
5000 PESOS 1977-83 serie G wpm 305
10 000 PESOS 1976-83 serie G wpm 306
1 PESO 1983-84 serie A wpm 311
5 PESOS 1983-84 serie A wpm 312
10 PESOS 1983-84 série A wpm 313
10 PESOS 1983-84 serie A wpm 313
50 PESOS 1983-85 serie A wpm 314
50 PESOS 1983-85 serie B wpm 315
500 PESOS 1984 wpm 316
1000 PESOS 1983-85 serie C wpm 317b
1000 PESOS 1985 serie D wpm 317
1 AUSTRAL 1985-89 serie C * wpm 323b
5 AUSTRALES 1986-89 serie A * wpm 324b
10 AUSTRALES 1985-89 serie B * wpm 325b
50 AUSTRALES 1986-89 serie A * wpm 326b
100 AUSTRALES 1985-90 serie D * wpm 327c
500 AUSTRALES 1988-90 serie A * wpm 328a
1000 AUSTRALES 1988-90 serie A * wpm 329b
1 AUSTRAL 1987
1 AUSTRAL 1991 *
1 PESO 1992-1994 wpm 339
2 PESOS 1992-1997 wpm 340
2 PESOS 1997-2002 wpm 346
2 PESOS 1997-2002 wpm
5 PESOS 1997-2002 wpm 347
10 PESOS 1997-2003 wpm 348
20 PESOS 1997-2002 wpm 349

BACK SOUTH AMERICA