BULGARIA

Republic of Bulgaria

Capital : SOPHIA

Currency : 1 Lev = 100 Stotinka

5 LEVA 1916 wpm 16
5 LEVA 1917 wpm 21
200 LEVA 1948 wpm 75
250 LEVA 1948 wpm 76
500 LEVA 1948 wpm 77
1000 LEVA 1948 wpm 78
3 LEVA 1951 wpm 81 *
5 LEVA 1951 wpm 82 *
10 LEVA 1951 wpm 83 *
25 LEVA 1951 wpm 84 *
50 LEVA 1951 wpm 85 *
100 LEVA 1951 wpm 86 *
200 LEVA 1951 wpm 87 *
500 LEVA 1951 wpm 87A
1 LEV 1962 wpm 88
2 LEVA 1962 wpm 89
5 LEVA 1962 wpm 90
10 LEVA 1962 wpm 91
20 LEVA 1962 wpm 92
1 LEV 1974 wpm 93
2 LEVA 1974 wpm 94
5 LEVA 1974 wpm 95
10 LEVA 1974 wpm 96
20 LEVA 1974 wpm 97
20 LEVA 1991 wpm 100 *
50 LEVA 1992 wpm 101 *
100 LEVA 1993 wpm 102b *
200 LEVA 1992 wpm 103
500 LEVA 1993 wpm 104
1000 LEVA 1994 wpm 105
1000 LEVA 1996 wpm 106
2000 LEVA 1996 wpm 107
5000 LEVA 1996 wpm 108
5000 LEVA 1997 wpm 111
10 000 LEVA 1996 wpm 109
50 000 LEVA 1997 wpm 113
1 LEV 1999 wpm114
2 LEVA 1999 wpm 115
2 LEVA 2005 wpm
5 LEVA 1999 wpm116
10 LEVA 1999 wpm 117
20 LEVA 1999 wpm 118
20 LEVA 2007 wpm
50 LEVA 1999 wpm 119
50 LEVA 2006 wpm
100 LEVA 2003 wpm 120
20 LEVA 2005 wpm
FOREIGN EXCHANGE 5 LEVA 1986 wpm FX38

BACK EUROPE