CAMBODGE

Royaume du Cambodge

Capitale : PHNOM PENH

Unité Monétaire : 1 Riel= 100 Sen

10 RIEL 1962 wpm 11a
20 RIEL 1969 wpm 5c
500 RIEL 1962 wpm 14b
500 RIEL 1972 wpm 14d
1 RIEL 1972 wpm 4c *
500 RIEL 1968 wpm 9c
100 RIEL (Suite de numéros) 1970 wpm 13b *
100 RIEL (Suite de numéros) 1970 wpm 13b
50 RIEL (Suite de numéros) 1972 wpm 7c *
50 RIEL (Suite de numéros) 1972 wpm 7c
50 RIEL (Suite de numéros) 1972 wpm 7c
100 RIEL 1957 wpm 8a
100 RIEL 1972 wpm 8c *
5 RIEL (Suite de numéros) 1968 wpm 10b *
5 RIEL (Suite de numéros) 1968 wpm 10b
5 RIEL (Suite de numéros) 1968 wpm 10b
5 RIEL 1972 wpm 10c *
100 RIEL 1963 wpm 12a
100 RIEL 1972 wpm 12b *
100 RIEL 1973 wpm 15a *
500 RIEL 1973 wpm 16a *
500 RIEL 1974 wpm 16b *
1000 RIEL 1973 wpm 17 *
1 KAK 1975 wpm 18a
1 RIEL 1975 wpm 20a
5 RIEL 1975 wpm 21a *
10 RIEL 1975 wpm 22a
50 RIEL 1975 wpm 23a *
0,1 RIEL 1979 wpm 25a *
0,2 RIEL 1979 wpm 26a *
0,5 RIEL 1979 wpm 27a *
1 RIEL 1979 wpm 28a *
5 RIEL 1979 wpm 29a *
10 RIEL 1979 wpm 30a *
20 RIEL 1979 wpm 31a *
50 RIEL 1979 wpm 32a
5 RIEL 1987 wpm 33 *
10 RIEL 1987 wpm 34 *
50 RIEL 1992 wpm 35a
100 RIEL 1990 wpm 36a
200 RIEL 1992 wpm 37a *
500 RIEL 1991 wpm 38 *
1000 RIEL 1992 wpm39 *
2000 RIEL 1992 wpm 40 *
100 RIEL 1995 wpm 41a *
200 RIEL 1995 wpm 42a
500 RIEL 1996 wpm 43a
1000 RIEL 1995 wpm 44a
2000 RIEL 1995 wpm 45a
5000 RIEL 1995 wpm 46a
10 000 RIEL 1995 wpm 47a
50 RIEL 2002 wpm 52a *
100 RIEL 2001 wpm 53a
500 RIEL 2002 wpm 54a
500 RIEL 2004 wpm 54b
1000 RIEL 2005 wpm
1000 RIEL 2007 wpm
1000 RIEL 2007 wpm

RETOUR ASIE