CROATIA

Republic of Croatia

Capital : ZAGREB

Currency : 1 Kuna = 100 Lipa

10 DINAR 1992 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R1
50 DINAR 1992 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R2
100 DINAR 1992 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R3
500 DINAR 1992 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R4
1000 DINAR 1992 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R5
5 000 DINAR 1992 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R6
10 000 DINAR 1992 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R7
50 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R8
100 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R9
1 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R10
5 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R11
10 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R12
20 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R13
50 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R14
100 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R15
50 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R16
NO SERIAL NUMBER 50 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R16
1 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R17
NO SERIAL NUMBER 1 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R17
5 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R18
NO SERIAL NUMBER 5 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R18
10 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R19
5000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R20a
50 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R21
100 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R22a
500 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R23a *
5 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R24a *
100 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R25a *
500 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R26a
5 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R27a
10 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R28a
50 000 000 000 DINAR 1993 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R29a *
1000 DINAR 1994 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R30a *
NO SERIAL NUMBER 1000 DINAR 1994 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R30a
10 000 DINAR 1994 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R31a
500 000 DINAR 1994 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R 32a *
1 000 000 DINAR 1994 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R33a
10 000 000 DINAR 1994 SERBIAN REPUBLIC OF KRAJINA wpm R 34a
1 DINAR 1991 wpm 16a *
5 DINAR 1991 wpm 17a *
10 DINAR 1991 wpm 18a *
25 DINAR 1991 wpm 19a *
100 DINAR 1991 wpm 20a *
500 DINAR 1991 wpm 21a
1000 DINAR 1991 wpm 22a
5000 DINAR 1992 wpm 24a
10 000 DINAR 1992 wpm 25a
50 000 DINAR 1993 wpm 26a *
100 000 DINAR 1993 wpm 27a *
5 KUNA 1993 wpm 28a
10 KUNA 1995 wpm 29a
5 KUNA 2001 wpm 37
10 KUNA 2001 wpm 38 *
20 KUNA 2001 wpm 39
200 KUNA 2002 wpm 42
10 KUNA 2004 wpm 45

BACK EUROPE