SPAIN

Kingdom of Spain

Capital : MADRID

Currency : Euro before Euro 1 Peseta = 100 Centimos

50 PESETAS 1906 wpm 58a
100 PESETAS 1906 wpm 59a
100 PESETAS 1925 ALGIERS
100 PESETAS 1925 wpm 69c
500 PESETAS 1927 wpm 73
25 PESETAS 1928 wpm 74b
50 PESETAS 1928 wpm 75b
100 PESETAS 1928 wpm 76
50 PESETAS 1931 wpm 82
5 PESETAS 1935 wpm 85
10 PESETAS 1935 wpm 86
50 CENTIMOS 1937 wpm 93
2 PESETAS 1938 wpm 95
5 PESETAS 1935 wpm 140
1 PESETA 1951 wpm 139
1 PESETA 1953 wpm 144
5 PESETAS 1954 wpm 146
100 PESETAS 1970 wpm 152a *
500 PESETAS 1971 wpm 153
1000 PESETAS 1971 wpm 154
1000 PESETAS 1979 wpm 158
5000 PESETAS 1979 wpm 160
1000 PESETAS 1992 wpm 163
1000 PESETAS 1992 wpm 163
2000 PESETAS 1992 wpm 162

BACK EUROPE