ETATS UNIS

Etats Unis d' Amérique

Capitale : WASHINGTON DC

Unité Monétaire : 1 Dollar Américain = 100 Cents

5 DOLLARS 1914 wpm 359b
1 DOLLAR 1918 wpm 371
1 DOLLAR 1917
2 DOLLAR 1917
1 DOLLAR 1928 wpm 412
10 DOLLARS 1934 wpm 415
1 DOLLAR 1935 wpm 416
2 DOLLARS 1953 wpm 380
1 DOLLAR 1957 wpm 419
2 DOLLARS 1976 wpm 461
5 DOLLARS 1985 wpm 475
1 DOLLAR 1988 wpm 480
1 DOLLAR 1993 wpm 490
1 DOLLAR 1995 wpm 496
1 DOLLAR 1995 wpm 496
1 DOLLAR 1999 wpm 504
1 DOLLAR 2001 wpm 509
1 DOLLAR 2003 wpm 515
1 DOLLAR 2006 Following Numbers D 22109101 D wpm
1 DOLLAR 2006 Following Numbers D 22109102 D wpm
1 DOLLAR 2009 wpm
5 DOLLARS 1988 wpm 481
10 DOLLARS 1988 wpm 482
20 DOLLAR 1996 wpm 501
50 DOLLAR 1996 wpm 502
100 DOLLAR 1996 wpm 503
100 DOLLAR 2006 wpm
1 DOLLARS 2003 StarNote Following Numbers G 05 007 116 * wpm 515
1 DOLLARS 2003 StarNote Following Numbers G 05 007 117 * wpm 515
1 DOLLARS 2003 wpm 515
2 DOLLARS 2003 Following Numbers I 42 849 092 A wpm 516
2 DOLLARS 2003 Following Numbers I 42 849 093 A wpm 516
2 DOLLARS 2003 Following Numbers I 42 849 094 A wpm 516
5 DOLLARS 2003 wpm 517
5 DOLLARS 2006 wpm
10 DOLLARS 2003 wpm 518
5 DOLLARS 2006 wpm
5 DOLLARS 2006 wpm
10 DOLLARS 2004 wpm 520
10 DOLLARS 2006 wpm
20 DOLLARS 2004 wpm 521
20 DOLLARS 2004 wpm
20 DOLLARS 2009 wpm
50 DOLLARS 2004 wpm 522

RETOUR AMERIQUE DU NORD