EX-YOUGOSLAVIE

Jusqu'au 1er janvier 1992, la République fédérative socialiste de Yougoslavie était composée de six républiques : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie- Herzégovine, la Macédoine, la Serbie, le Monténégro et deux provinces autonomes inclues en Serbie, la Voïvodine et le Kosovo

Capitale : BELGRADE

Unité Monétaire : 1 Dinar Yougoslave = 100 Para

100 DINAR 1929 wpm 27b yugoslavia
1 DINAR 1944 wpm 48a yugoslavia
10 DINAR 1944 wpm 50 yugoslavia
50 DINAR 1945 wpm 64 yugoslavia
10 DINAR 1965 wpm 78 yugoslavia
5 DINAR 1968 wpm 81 yugoslavia*
10 DINAR 1968 wpm 82 yugoslavia *
10 DINAR 1978 wpm 87 yugoslavia *
10 DINAR 1981 wpm 87 yugoslavia *
20 DINAR 1978 wpm 88 yugoslavia *
50 DINAR 1968 wpm 83 yugoslavia *
50 DINAR 1978 wpm 89a yugoslavia
50 DINAR 1981 wpm 89b yugoslavia *
100 DINAR 1965 wpm 80 yugoslavia
100 DINAR 1978 wpm 90a yugoslavia
100 DINAR 1981 wpm 90b yugoslavia
100 DINAR 1986 wpm 90c yugoslavia *
500 DINAR 1970 wpm 84 yugoslavia *
500 DINAR 1978 wpm 91a yugoslavia
500 DINAR 1981 wpm 91b yugoslavia *
500 DINAR 1986 wpm 91c yugoslavia *
1000 DINAR 1978 wpm 92 yugoslavia
1000 DINAR 1981 wpm 92d yugoslavia*
5000 DINAR 1985 wpm 93 yugoslavia *
20 000 DINAR 1987 wpm 95 yugoslavia *
50 000 DINAR 1988 wpm 96 yugoslavia *
100 000 DINAR 1989 wpm 97 yugoslavia *
500 000 DINAR 1989 wpm 98 yugoslavia*
50 DINAR 1990 wpm 101 yugoslavia
200 DINAR 1990 wpm 102 yugoslavia
10 DINAR 1990 wpm 103 yugoslavia *
50 DINAR 1990 wpm 104 yugoslavia
100 DINAR 1990 wpm 105 yugoslavia *
500 DINAR 1990 wpm 106 yugoslavia *
1000 DINAR 1990 wpm 107 yugoslavia *
100 DINAR 1991 wpm 108 yugoslavia*
500 DINAR 1991 wpm 109 yugoslavia
1000 DINAR 1991 wpm 110 yugoslavia

RETOUR EUROPE