GHANA

Republic of Ghana

Capital : ACCRA

Currency : 1 Cedi = 100 Pesewa

1 CEDIS 1976 wpm 13c
5 CEDIS 1977 wpm 15b
10 CEDIS 1977 wpm 16e
1 CEDI 1979 wpm 17a
2 CEDIS 1982 wpm 18d
5 CEDIS 1979 wpm 19a
20 CEDIS 1982 wpm 21c
50 CEDIS 1980 wpm 22b
1000 CEDIS 1996 wpm 32a
1000 CEDIS 1996 wpm 32b
2000 CEDIS 2003 wpm 33a
5000 CEDIS 2000 wpm 34
5000 CEDIS 2006 wpm 34
10 000 CEDIS 2006 wpm 35
20 000 CEDIS 2006 wpm 36

BACK AFRICA