HUNGARY

Republic of Hungary

Capital : BUDAPEST

Currency : 1 Forint = 100 Filler

20 FILLER 1920 wpm 43
50 FILLER 1920 wpm 44
100 KORONA 1920 wpm 63
100 PENGO 1930 wpm 98 *
50 PENGO 1932 wpm 99
10 PENGO 1936 wpm 100 *
5 PENGO 1939 wpm 106
20 PENGO 1941 wpm 109
Russian Army Occupation 5 PENGO 1944 wpm M3
Russian Army Occupation 100 PENGO 1944 wpm M8
100 PENGO 1945 wpm 111a
500 PENGO 1945 wpm 117
10 000 PENGO 1945 wpm 119a
10 000 PENGO 1945 wpm 119b
1 MILLION PENGO 1945 wpm 122
10 000 000 PENGO 1945 wpm 123
10 000 PENGO 1946 wpm 126
100 000 PENGO 1946 wpm 127
1 MILLION PENGO 1946 wpm 128
1 MILLIARD PENGO 1946 wpm 131
500 000 PENGO 1946 wpm 139b
10 000 000 PENGO 1946 wpm 141
10 FORINT 1975 wpm 168e *
20 FORINT 1975 wpm 169f *
100 FORINT 1984 wpm 171g
100 FORINT 1989 wpm 171h
50 FORINT 1989 wpm 170h
500 FORINT 1990 wpm 175
200 FORINT 1998 wpm 178
500 FORINT 2007 wpm 188

BACK EUROPE