INDONESIA

Republic of Indonesia

Capital : JAKARTA

Currency : 1 Rupiah = 100 Sen

1 ROUPIAH 1954 wpm 72
1 RUPIAH 1956 * wpm 74
2,5 RUPIAH 1956 * wpm 75
5 RUPIAH 1958 wpm 55
10 RUPIAH 1958 wpm 56
25 RUPIAH 1958 wpm 57
100 RUPIAH 1958 wpm 59
5 RUPIAH 1959 wpm 65
10 RUPIAH 1959 wpm 66
50 RUPIAH 1959 wpm 68
100 RUPIAH 1959 wpm 69
1 RUPIAH 1960 wpm 76
2,5 RUPIAH 1960 wpm 77
1 RUPIAH 1961 * wpm 78
2,5 RUPIAH 1961 * wpm 79
10 RUPIAH 1963 wpm 89
1 SEN 1964 wpm 90
5 SEN 1964 * wpm 91
10 SEN 1964 * wpm92
25 SEN 1964 * wpm 93
50 SEN 1964 * wpm 94
50 RUPIAH 1964 wpm 96
100 RUPIAH 1964 wpm 97
1 RUPIAH 1968 wpm 102
100 RUPIAH 1968 wpm 109
100 RUPIAH 1977 * wpm 116
500 RUPIAH 1977 wpm 117
1000 RUPIAH 1980 wpm 119
500 RUPIAH 1982 wpm 121
100 RUPIAH 1984 * wpm 122
500 RUPIAH 1988 wpm 123
1000 RUPIAH 1987 * wpm 124
100 RUPIAH 1992 * wpm 127a
500 RUPIAH 1992 * wpm 128a
1000 RUPIAH 1992 * wpm 129a
5000 RUPIAH 1992 wpm 130a
10 000 ROUPIAH 1998 wpm 137a
1000 RUPIAH 2000 * wpm 141a
5000 RUPIAH 2001 wpm 142a
5000 RUPIAH 2009 wpm
20 000 RUPIAH 2004 wpm 143
10 000 RUPIAH 2005 wpm
50 000 ROUPIAH 2005 wpm
2000 ROUPIAH 2009 wpm

BACK ASIA