IRAN

Islamic Republic of Iran

Capital : TEHERAN

Currency : 10 Iranian Rials = 1 Toman

10 RIALS 1961 wpm 71
20 RIALS 1969 wpm 84
50 RIALS 1971 wpm 90
100 RIALS 1971 wpm 91c
500 RIALS 1972 wpm 93c
20 RIALS 1974 wpm 100b
20 RIALS 1974 wpm 100c
50 RIALS 1974/1979 wpm 101
100 RIALS 1974 wpm 102
500 RIALS 1976 wpm 104c
1000 RIALS 1976 wpm 105b
50 RIALS 1974/1979 wpm 123 overprint type D
100 RIALS 1981 wpm 129
1000 RIALS 1981 wpm 129
200 RIALS 1982 wpm 136a
200 RIALS 1982 wpm 136b
500 RIALS 1982 wpm 137
5000 RIALS 1983 wpm 139
100 RIALS 1985 Ayatollah MODDARESS wpm 140d
100 RIALS 1985 Ayatollah MODDARESS wpm 140f
100 RIALS 1985 Ayatollah MODDARESS wpm 140
2000 RIALS 1986 wpm 141
2000 RIALS 1986 wpm 141
1000 RIALS 1992 Ayatollah KHOMEINI wpm 143
2000 RIALS wpm 144
5000 RIALS 1993 Ayatollah KHOMEINI wpm 145
10 000 RIALS 1993 Ayatollah KHOMEINI wpm 146

BACK ASIA