ITALY

Republic of Italy

Capital : ROME

Currency : Euro before Euro 1 Lire = 100 Centesimi

10 LIRES 1939 wpm 25c
1 LIRE 1939 wpm 26
2 LIRE 1939 wpm 27
5 LIRE 1940 wpm 28
5 LIRE 1944 wpm 31
10 LIRE 1944 wpm 32
500 LIRE 1943 wpm 40c
50 LIRE 1919 wpm 44b
50 LIRE 1943 wpm M20a
50 LIRE 1943 wpm 74 (Interim Government)
50 LIRE 1951 wpm 91
100 LIRE 1951 wpm 92
500 LIRE 1966 wpm 93a
500 LIRE 1974 wpm 94
500 LIRE 1974 wpm 94
500 LIRE 1976 wpm 95 *
1000 LIRE 1973 wpm 101b
1000 LIRE 1977 wpm 101d
100 LIRE 1976
200 LIRE 1977
200 LIRE 1976
100 LIRE 1977
100 LIRE 1977
100 LIRE 1977
150 LIRE 1977
150 LIRE 1977
10 000 LIRE 1976 wpm 108a
5000 LIRE 1980 wpm 106a
5000 LIRE 1980 wpm 106b
1000 LIRE 1982 wpm 109
1000 LIRE 1982 wpm 109
2000 LIRE 1983 wpm 103c
10 000 LIRE 1984 wpm 112b
10 000 LIRE 1984 wpm 112d *
5 000 LIRE 1985 wpm 111c
1 000 LIRE 1990 wpm 114a
1 000 LIRE 1990 wpm 114c
2 000 LIRE 1990 wpm 115
50 000 LIRE 1992 wpm 116b

BACK EUROPE