PEROU

République du Pérou

Capitale : LIMA

Unité Monétaire : 1 Nouveau Sol = 100 Centimes

1 SOL 1935 wpm 65
10 sols 1945
10 SOLES 1963 wpm 67A
5 SOLES 1963 wpm 83
5 SOLES 1965 wpm 83
10 SOLES 1966 wpm 84
100 SOLES 1970 wpm 102b
500 SOLES 1973 wpm 104
5 SOLES 1973 wpm 99c
5 SOLES 1974 wpm 99c
10 SOLES 1973 wpm 100
10 SOLES 1976 wpm 112
1000 SOLES 1975 wpm 111
100 SOLES 1975 wpm 102
1000 SOLES 1976 wpm 116
50 SOLES 1977 wpm 113
100 SOLES 1976 wpm 114
500 SOLES 1976 wpm 115
1000 SOLES 1981 wpm 122
10 000 SOLES 1981 wpm 124
10 000 SOLES 1984 wpm 125
5000 SOLES 1985 wpm 117c
10 INTIS 1986 wpm 128
50 INTIS 1986 wpm 131a
50 INTIS 1987 wpm 131b *
100 INTIS 1985 wpm 132a
100 INTIS 1987 wpm 133 *

500 INTIS 1987 wpm 134b *

1000 INTIS 1988 wpm 136b *
5000 INTIS 1988 wpm 137
10 000 INTIS 1988 wpm 141
50 000 INTIS 1988 wpm 143
500 000 INTIS 1988 wpm 146
10 NOUVEAUX SOL 2001 wpm
10 NEW SOL 2006 wpm
20 NOUVEAUX SOL 2006 wpm
50 NOUVEAUX SOL 2006 wpm
100 NOUVEAUX SOL 2006 wpm

RETOUR AMERIQUE DU SUD