CONGO

République Démocratique du Congo

Capitale : KINSHASA

Unité Monétaire : 1 Franc Congolais = 100 Centimes

20 FRANCS 1959 wpm 31 (Belgian Congo)
20 FRANCS 1962 wpm 4a (Congo Democratic Republic)
100 FRANCS 1964 wpm 6 (Congo Democratic Republic)
100 FRANCS 1964 SPECIMEN wpm 6s (Congo Democratic Republic)
10 MAKUTA 1967 wpm 9a (Congo Democratic Republic)
50 MAKUTA 1973 SPECIMEN wpm 16s (Zaire)
50 MAKUTA 1979 wpm 17a (Zaire)
50 MAKUTA 1980 wpm 17b (Zaire)
1 ZAÏRE 1976 wpm 18a (Zaire)
1 ZAÏRE 1981 wpm 19b (Zaire)
1 ZAÏRE 1981 wpm 19 (Zaire)
5 ZAÏRES 1977 wpm 21a (Zaire)
5 ZAÏRES 1980 wpm 22b (Zaire)
10 ZAÏRES 1976 wpm 23a (Zaire)
10 ZAÏRES 1979 SPECIMEN wpm 24s (Zaire)
5 ZAÏRES 1977 SHABA Region 1980's ND Provisional Issue wpm R3c (Zaire) *
5 ZAÏRES 1977 BAS FLEUVE Region 1980's ND Provisional Issue wpm R3c (Zaire) *
5 ZAÏRES 1985 wpm 26A (Zaire)
10 ZAÏRES 1982 wpm 27 (Zaire)
10 ZAÏRES 1985 wpm 27A (Zaire)
100 ZAÏRES 1983wpm 29a (Zaire)
100 ZAÏRES 1983 SPECIMEN wpm 29s (Zaire)
500 ZAÏRES 1985 wpm 30b (Zaire)
1000 ZAÏRES 1985 wpm 31 (Zaire)
1000 ZAÏRES 1985 SPECIMEN wpm 31s (Zaire)
50 ZAÏRES 1988 wpm 32a (Zaire)
100 ZAÏRES 1988 wpm 33a (Zaire)
500 ZAÏRES 1989 wpm 34a (Zaire)
5000 ZAÏRES 1988 wpm 37 (Zaire)
10 000 ZAÏRES 1989 wpm 38a (Zaire)
2000 ZAÏRES 1991 wpm 36a (Zaire)
20 000 ZAÏRES 1991 wpm 39a (Zaire)
50 000 ZAÏRES 1991 wpm 40a (Zaire)
100 000 ZAÏRES 1992 wpm 41a (Zaire)
200 000 ZAÏRES 1992 wpm 42a (Zaire)
500 000 ZAÏRES 1992 wpm 43 (Zaire)
1 000 000 ZAÏRES 1992 wpm 44(Zaire)
1 000 000 ZAÏRES 1993 wpm 45b (Zaire)
5 000 000 ZAÏRES 1992 wpm 46 (Zaire)
1 NOUVEAU LIKUTA 1993 wpm 47 (Zaire)
5 NOUVEAUX MAKUTA 1993 wpm 48 (Zaire)
10 NOUVEAUX MAKUTA 1993 wpm 49 (Zaire)
50 NOUVEAUX MAKUTA 1993 wpm 51 (Zaire)
1 NOUVEAU ZAÏRE 1993 wpm 52 (Zaire)
1 NOUVEAU ZAÏRE 1993 SPECIMEN wpm 52s (Zaire)
5 NOUVEAUX ZAÏRES 1993 wpm 53a (Zaire)
10 NOUVEAUX ZAÏRES 1993 wpm 54 (Zaire)
20 NOUVEAUX ZAÏRES 1993 wpm 55 (Zaire)
50 NOUVEAUX ZAÏRES 1993 wpm 57 (Zaire)
100 NOUVEAUX ZAÏRES 1993 wpm 58 (Zaire)
50 NOUVEAUX ZAÏRES 1994 SPECIMEN wpm 59s (Zaire)
100 NOUVEAUX ZAÏRES 1994 wpm 60 (Zaire)
200 NOUVEAUX ZAÏRES 1994 wpm 61 (Zaire)
200 NOUVEAUX ZAÏRES 1994 SPECIMEN wpm 61s (Zaire)
500 NOUVEAUX ZAÏRES 1994 wpm 63 (Zaire)
500 NOUVEAUX ZAÏRES 1995 wpm 65 (Zaire)
1000 NOUVEAUX ZAÏRES 1995 wpm 67 (Zaire)
5000 NOUVEAUX ZAÏRES 1995 wpm 68 (Zaire)
10 000 NOUVEAUX ZAÏRES 1995 SPECIMEN wpm 70s (Zaire)
20 000 NEW ZAÏRES 1996 wpm 72 (Zaire)
50 000 NOUVEAUX ZAÏRES 1996 SPECIMEN wpm 75s (Zaire)
100 000 NOUVEAUX ZAÏRES 1996 wpm 77 (Zaire)
100 000 NOUVEAUX ZAÏRES 1996 SPECIMEN wpm 77As (Zaire)
500 000 NOUVEAUX ZAÏRES 1996 wpm 78 (Zaire)
1 CENTIME 1997 wpm 80a (Congo Democratic Republic)
5 CENTIMES 1997 wpm 81a (Congo Democratic Republic)
10 CENTIMES 1997 wpm 82a (Congo Democratic Republic)
20 CENTIMES 1997 wpm 83a (Congo Democratic Republic)
50 CENTIMES 1997 wpm 84a (Congo Democratic Republic)
5 FRANCS 1997 wpm 86a (Congo Democratic Republic)
100 FRANCS 1997 SPECIMEN wpm 90s (Congo Democratic Republic)
10 FRANCS 2003 wpm 93 (Congo Democratic Republic)
20 FRANCS 2003 wpm 94 (Congo Democratic Republic)
50 FRANCS 2000 wpm 95 (Congo Democratic Republic)
100 FRANCS 2000 wpm 92 (Congo Democratic Republic)
200 FRANCS 2000 (Congo Democratic Republic)
500 FRANCS 2002 wpm 96 (Congo Democratic Republic)
500 FRANCS 2010 wpm (Congo Democratic Republic)

RETOUR AFRIQUE