VIET NAM

République Socialiste du Viêt Nam

Capitale : HANOÏ

Unité Monétaire : 1 Dông = 100 Xu

10 DONG VIET NAM SUD 1962 wpm 5
1 DONG VIET NAM SUD 1955 wpm 11
2 DONG VIET NAM SUD 1955 wpm 12
5 DONG VIET NAM SUD 1955 wpm 13
1 DONG VIET NAM SUD 1956 wpm 1
1 DONG VIET NAM SUD 1964 wpm 15a *
20 DONG VIET NAM SUD 1964 wpm 16 *
10 XU VIET NAM SUD 1966 (1975) wpm 37
20 XU VIET NAM SUD 1966 (1975) wpm 38a
50 XU VIET NAM SUD 1966 (1975) wpm 39a
1 DONG VIET NAM SUD 1966 (1975) wpm 40a
2 DONG VIET NAM SUD 1966 (1975) wpm 41a
5 DONG VIET NAM SUD 1966 (1975) wpm 42a
500 DONG VIET NAM SUD 1966 wpm 23 *
20 DONG VIET NAM SUD 1969 wpm 24 *
50 DONG VIET NAM SUD 1969 wpm 25a *
500 DONG VIET NAM SUD 1970 wpm28a
1000 DONG VIET NAM SUD 1971 wpm 29a *
50 DONG VIET NAM SUD 1972 wpm 30a
100 DONG VIET NAM SUD 1972 wpm 31a *
200 DONG VIET NAM SUD 1972 wpm 32a
500 DONG VIET NAM SUD 1972 wpm 33a *
1000 DONG VIET NAM SUD 1972 wpm 34a *

10 XU 1963 wpm R1 Central Committee of the National Front for the Liberation of SOUTH VIETNAM

1 DONG 1963 wpm R4 Central Committee of the National Front for the Liberation of SOUTH VIETNAM *

10 DONG 1963 wpm R7 Central Committee of the National Front for the Liberation of SOUTH VIETNAM

50 DONG 1951 wpm 61
1 HAO 1958 wpm 68
2 HAO 1958 wpm 69
5 XU 1975 wpm 76
5 DONG 1976 wpm 81b
5 HAO 1976 wpm 79
2 DONG 1980 wpm 85a *
10 DONG 1980 wpm 86a
30 DONG 1981 wpm 87a
100 DONG 1980 wpm 88a
5 HAO 1985 wpm 99a
1 DONG 1985 wpm 90a *
2 DONG 1985 wpm 91a
5 DONG 1985 wpm 92a *
10 DONG 1985 wpm 93a
20 DONG 1985 wpm 94a *
30 DONG 1985 wpm 95a
50 DONG 1985 wpm 96a
50 DONG 1985 wpm 97a *
500 DONG 1985 wpm 99a
200 DONG 1987 wpm 100a *
1000 DONG 1987 wpm 102a
5000 DONG 1987 wpm 104a
500 DONG 1988 wpm 101a *
1000 DONG 1988 wpm 106a *
2000 DONG 1988 wpm 107a *
100 DONG 1991 wpm 105a *
5000 DONG 1991 wpm 108a *
20 000 DONG 1991 wpm 110
10 000 DONG 1993 wpm 115a *
10 000 DONG 2009 POLYMER
20 000 DONG 2006 POLYMER
50 000 DONG 2003 POLYMER
100 000 DONG 2004 POLYMER
500 000 DONG 2004 POLYMER

RETOUR ASIE